C.S.H. BUSINESS SRL
34126128
Détails de l'entreprise
| Nom de l'entreprise | C.S.H. BUSINESS S.R.L. |
| C.U.I. | 34126128 |
| Non. Immatriculation | J35/393/2015 |
| Date de création | 19.02.2015 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société C.S.H. BUSINESS SRL, CUI 34126128, a été créée le 19.02.2015
Coordonnées
| Adresse | 324E **** ? |
| Ville / Secteur | Sânmihaiu Român |
| Comté | TIMIS |
| Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
| Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7022 | 45 441 | -61 884 | 81 597 | 50 565 | 23 717 | -7 315 | 1 |
| 2023 | 7022 | 39 402 | 13 019 | 68 929 | 71 012 | 2 775 | 4 858 | 1 |
| 2022 | 7022 | 31 671 | 50 526 | 36 190 | 38 666 | 15 832 | 18 307 | 1 |
| 2021 | 7022 | 43 529 | 72 898 | 46 285 | 54 400 | 15 991 | 24 105 | 2 |
| 2020 | 7022 | 51 829 | 86 364 | 38 399 | 41 331 | 26 505 | 29 437 | 3 |
| 2019 | 7022 | 46 434 | 38 925 | 52 482 | 54 354 | 26 313 | 28 185 | 2 |
| 2018 | 7022 | 32 531 | 16 728 | 71 729 | 66 145 | 26 112 | 20 528 | 2 |
| 2017 | 7022 | 28 317 | 1 397 | 14 819 | 7 092 | 24 964 | 17 237 | 2 |
| 2016 | 7022 | 19 150 | 81 731 | 294 | 0 | 17 256 | 16 962 | 0 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise C.S.H. BUSINESS S.R.L. compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise C.S.H. BUSINESS SRL comptait au total 1 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise C.S.H. BUSINESS S.R.L. ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par C.S.H. BUSINESS S.R.L. au cours de l'année 2024 était de 45 441 EUR, et le bénéfice net -61 884 EUR dont des pertes de 12 174 EUR.
Entreprises avec le même code CAEN
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| ACOUSTIC AUTOMATION S.R.L. | 39719509 | J12/3529/2018 |
| BANKFLO S.R.L. | 33999728 | J16/101/2015 |
| TESLA SMART DPO S.R.L. | 39607122 | J28/628/2018 |
| WWSM KEP S.R.L. | 39838801 | J34/541/2018 |
| KOTFINE S.R.L. | 42741107 | J40/7632/2020 |
| INTELLNETTEAM S.R.L. | 38708625 | J40/585/2018 |
Entreprises de la même localité
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| BODY TIME INVESTING SRL-D | 33784621 | J35/2539/2014 |
| TISO - SALI SRL | 33590773 | J35/2161/2014 |
| MONTEGO PUB SRL | 33798481 | J35/2572/2014 |
| SANROVET DUO SRL | 33828566 | J35/2644/2014 |
| IARYANNA R & M CURIER S.R.L. | 33834444 | J35/2649/2014 |
| GTF PROIECT ENGINEERING S.R.L. | 34107363 | J35/360/2015 |